Izoterminis kėbulas MB Sprinter
MB Sprinter izoterminio kėbulo POLAR LINE savybės - Rezervuaro formos neslidžios grindys, kad į transporto priemonės kėbulą nepatektų skysčių - Priekinė pertvara su paslėptu ortakiu aušinimo įrenginio vamzdžiams ir kabeliams laikyti - Jūrų fanera grindims sustiprinti - Gelinio sluoksnio paviršius maistui gabenti - Maksimalus krovinių skyriaus tūris - Geresnei šilumos izoliacijai pasiekti yra naudojama dviguba tarpinė - Stogas suprojektuotas taip, kad būtų galima įrengti aušinimo įrenginį - Gausus aksesuarų pasirinkimas pagal užsakymą
| SPRINTER L1H1 | SPRINTER L2H1 | SPRINTER L2H2 | SPRINTER L3H2 | |
|---|---|---|---|---|
| Krovinių platformos aukštis (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,780 | 1,780 |
| Krovinių platformos ilgis (mm) | 2,450 | 3,120 | 3,170 | 4,200 |
| Krovinių platformos plotis (mm) | 1,460/1,620 | 1,460/1,620 | 1,715 | 1,715 |
| Galinių durų aukštis (mm) | 1,410 | 1,410 | 1,440 | 1,440 |
| Galinių durų plotis (mm) | 1,470 | 1,470 | 1,780 | 1,780 |
| Stogas | ŽEMAS | ŽEMAS | AUKŠTAS | AUKŠTAS |
| Šoninių durų aukštis (mm) | 1,430 | 1,430 | 1,700 | 1,700 |
| Šoninių durų plotis (mm) | 920 | 1,240 | 1,230 | 1,230 |
| Kėbulo tūris (m3) | 5.5 | 7.5 | 9 | 12 |
| Ratų bazė (mm) | 3,665 | 4,300 | ||
| Plotis tarp ratų arkų (mm) | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
